Dátum | Spr | Uzn | Šiška | Karácsony | Jenčík | Kalmár | Winter | Tulek | Golej | Lošonský | Horváth | Antoš |
16.12.2010 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
22.12.2010 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | osp | áno | áno | áno | áno |
8.2.2011 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
24.3.2011 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
14.4.2011 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | osp |
24.5.2011 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
23.6.2011 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
18.8.2011 |  | | áno | áno | áno | áno | áno | osp | áno | áno | áno | áno |
29.9.2011 |  |  | osp | osp | osp | áno | áno | osp | áno | áno | áno | áno |
20.10.2011 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
10.11.2011 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
21.11.2011 |  |  | áno | osp | áno | áno | áno | osp | áno | áno | áno | áno |
8.12.2011 |  |  | áno | áno | áno | osp | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
Účasť | | | 92% | 84% | 92% | 92% | 100% | 69% | 100% | 100% | 100% | 92% |
Legenda:
áno - prítomný
osp - neprítomný, ospravdlnený
NIE - neprítomný, neospravdlnený

- Nezávislá správa zo zasadnutia

- Uznesenia miestneho zastupiteľstva
Zasadnutia MZ v roku 2007
Zasadnutia MZ v roku 2008
Zasadnutia MZ v roku 2009
Zasadnutia MZ v roku 2010
Zasadnutia MZ v roku 2011
Zasadnutia MZ v roku 2012
Zasadnutia MZ v roku 2013
Dokumenty z Miestenho úradu a zasadnutí MZ
Zoznam interpelácií poslancov (web MÚ)
Odpovede na interpelácie poslancov (web MÚ)
Plánované termíny zasadnutí v roku 2011:
Začiatky zasadnutí sú spravidla o 16:00
16.decembra 2010 - ustanovujúca schôdza
8. februára
24. marca
14. apríla
19. mája
23. júna
22. septembra
20. októbra
10. novembra
8. decembra