Dátum | Spr | Uzn | Tulek | Orságová | Farkašovský | Dubovská | Karácsony | Berkovič | Kalmár | Jenčík | Polák |
19.12.2006 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | osp | áno | áno |
7.2.2007 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
13.3.2007 |  |  | áno | osp | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
19.4.2007 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
17.5.2007 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | osp | áno | áno |
28.6.2007 |  |  | áno | áno | osp | áno | áno | áno | osp | áno | áno |
20.9.2007 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | osp | áno | áno |
18.10.2007 |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
29.11.2007 |  | | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
5.12.2007 |  | | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
18.12.2007 |  | | áno | áno | áno | áno | áno | áno | osp | áno | áno |
Účasť | | | 100% | 91% | 91% | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% |
Legenda:
áno - prítomný
osp - neprítomný, ospravdlnený
NIE - neprítomný, neospravdlnený

- Nezávislá správa zo zasadnutia

- Uznesenia miestneho zastupiteľstva
Zasadnutia MZ v roku 2007
Zasadnutia MZ v roku 2008
Zasadnutia MZ v roku 2009
Zasadnutia MZ v roku 2010
Zasadnutia MZ v roku 2011
Zasadnutia MZ v roku 2012
Zasadnutia MZ v roku 2013
Dokumenty z Miestenho úradu a zasadnutí MZ
Rozpočet MČ Rusovce na rok 2007
Rozpočet 2007
(počas roka boli schválené rôzne úpravy, ale neboli zverejnené na stránkach MÚ)