
Volieb do Európskeho parlamentu sa 25. 5. 2019 v Rusovciach zúčastnilo spolu
1 252 voličov, čo je
37,69 % zo všetkých voličov (3 322).
Rusovce hlasovali takto:
Kandidát | Hlasov | Percent |
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 503 | 40.89 |
Sloboda a Solidarita | 202 | 16.42 |
SMER - sociálna demokracia | 96 | 7.80 |
Kresťanskodemokratické hnutie | 89 | 7.23 |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 60 | 4.87 |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | 54 | 4.39 |
SME RODINA - Boris Kollár | 48 | 3.90 |
Slovenská národná strana | 44 | 3.57 |
MOST - HÍD | 28 | 2.27 |
Kresťanská únia | 21 | 1.70 |
Kresťanská demokracia - Život a prosperita | 12 | 0.97 |
KOREKTÚRA - Andrej Hryc | 10 | 0.81 |
Strana zelených Slovenska | 10 | 0.81 |
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | 8 | 0.65 |
PRIAMA DEMOKRACIA | 6 | 0.48 |
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 5 | 0.40 |
HLAS ĽUDU | 5 | 0.40 |
Strana práce | 4 | 0.32 |
DOPRAVA | 4 | 0.32 |
Demokratická strana | 4 | 0.32 |
NÁRODNÁ KOALÍCIA | 4 | 0.32 |
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce | 3 | 0.24 |
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov | 2 | 0.16 |
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 2 | 0.16 |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 1 | 0.08 |
Strana rómskej koalície - SRK | 1 | 0.08 |
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA | 1 | 0.08 |
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 1 | 0.08 |
Pridal: Palm, 27 Máj, 2019 [17:03 UTC]
|
|